期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2668445 | 07 | 小 | 单 | ||
2668444 | 12 | 小 | 双 | ||
2668443 | 11 | 小 | 单 | ||
2668442 | 21 | 大 | 单 | ||
2668441 | 15 | 大 | 单 | ||
2668440 | 14 | 大 | 双 | ||
2668439 | 12 | 小 | 双 | ||
2668438 | 11 | 小 | 单 | ||
2668437 | 10 | 小 | 双 | ||
2668436 | 11 | 小 | 单 | ||
2668435 | 13 | 小 | 单 | ||
2668434 | 01 | 小 | 单 | ||
2668433 | 16 | 大 | 双 | ||
2668432 | 04 | 小 | 双 | ||
2668431 | 08 | 小 | 双 | ||
2668430 | 12 | 小 | 双 | ||
2668429 | 20 | 大 | 双 | ||
2668428 | 06 | 小 | 双 | ||
2668427 | 12 | 小 | 双 | ||
2668426 | 08 | 小 | 双 | ||
2668425 | 02 | 小 | 双 | ||
2668424 | 11 | 小 | 单 | ||
2668423 | 01 | 小 | 单 | ||
2668422 | 21 | 大 | 单 | ||
2668421 | 13 | 小 | 单 | ||
2668420 | 07 | 小 | 单 | ||
2668419 | 27 | 大 | 单 | ||
2668418 | 14 | 大 | 双 | ||
2668417 | 15 | 大 | 单 | ||
2668416 | 12 | 小 | 双 | ||
2668415 | 12 | 小 | 双 | ||
2668414 | 11 | 小 | 单 | ||
2668413 | 21 | 大 | 单 | ||
2668412 | 08 | 小 | 双 | ||
2668411 | 16 | 大 | 双 | ||
2668410 | 10 | 小 | 双 | ||
2668409 | 10 | 小 | 双 | ||
2668408 | 17 | 大 | 单 | ||
2668407 | 12 | 小 | 双 | ||
2668406 | 17 | 大 | 单 | ||
2668405 | 16 | 大 | 双 | ||
2668404 | 09 | 小 | 单 | ||
2668403 | 13 | 小 | 单 | ||
2668402 | 15 | 大 | 单 | ||
2668401 | 19 | 大 | 单 | ||
2668400 | 20 | 大 | 双 | ||
2668399 | 13 | 小 | 单 | ||
2668398 | 19 | 大 | 单 | ||
2668397 | 16 | 大 | 双 | ||
2668396 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出13 |