期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2699823 | 09 | 小 | 单 | ||
2699822 | 14 | 大 | 双 | ||
2699821 | 08 | 小 | 双 | ||
2699820 | 15 | 大 | 单 | ||
2699819 | 07 | 小 | 单 | ||
2699818 | 22 | 大 | 双 | ||
2699817 | 04 | 小 | 双 | ||
2699816 | 16 | 大 | 双 | ||
2699815 | 12 | 小 | 双 | ||
2699814 | 13 | 小 | 单 | ||
2699813 | 13 | 小 | 单 | ||
2699812 | 16 | 大 | 双 | ||
2699811 | 11 | 小 | 单 | ||
2699810 | 09 | 小 | 单 | ||
2699809 | 16 | 大 | 双 | ||
2699808 | 12 | 小 | 双 | ||
2699807 | 19 | 大 | 单 | ||
2699806 | 13 | 小 | 单 | ||
2699805 | 12 | 小 | 双 | ||
2699804 | 12 | 小 | 双 | ||
2699803 | 12 | 小 | 双 | ||
2699802 | 08 | 小 | 双 | ||
2699801 | 24 | 大 | 双 | ||
2699800 | 14 | 大 | 双 | ||
2699799 | 04 | 小 | 双 | ||
2699798 | 20 | 大 | 双 | ||
2699797 | 14 | 大 | 双 | ||
2699796 | 16 | 大 | 双 | ||
2699795 | 17 | 大 | 单 | ||
2699794 | 19 | 大 | 单 | ||
2699793 | 16 | 大 | 双 | ||
2699792 | 08 | 小 | 双 | ||
2699791 | 18 | 大 | 双 | ||
2699790 | 18 | 大 | 双 | ||
2699789 | 16 | 大 | 双 | ||
2699788 | 11 | 小 | 单 | ||
2699787 | 22 | 大 | 双 | ||
2699786 | 12 | 小 | 双 | ||
2699785 | 19 | 大 | 单 | ||
2699784 | 16 | 大 | 双 | ||
2699783 | 16 | 大 | 双 | ||
2699782 | 18 | 大 | 双 | ||
2699781 | 11 | 小 | 单 | ||
2699780 | 17 | 大 | 单 | ||
2699779 | 10 | 小 | 双 | ||
2699778 | 10 | 小 | 双 | ||
2699777 | 16 | 大 | 双 | ||
2699776 | 21 | 大 | 单 | ||
2699775 | 11 | 小 | 单 | ||
2699774 | 05 | 小 | 单 |
400期内,09共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出11 23 05 10 06 |