期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2668462 | 10 | 小 | 双 | ||
2668461 | 13 | 小 | 单 | ||
2668460 | 07 | 小 | 单 | ||
2668459 | 14 | 大 | 双 | ||
2668458 | 18 | 大 | 双 | ||
2668457 | 17 | 大 | 单 | ||
2668456 | 13 | 小 | 单 | ||
2668455 | 14 | 大 | 双 | ||
2668454 | 09 | 小 | 单 | ||
2668453 | 22 | 大 | 双 | ||
2668452 | 13 | 小 | 单 | ||
2668451 | 15 | 大 | 单 | ||
2668450 | 21 | 大 | 单 | ||
2668449 | 20 | 大 | 双 | ||
2668448 | 17 | 大 | 单 | ||
2668447 | 11 | 小 | 单 | ||
2668446 | 17 | 大 | 单 | ||
2668445 | 07 | 小 | 单 | ||
2668444 | 12 | 小 | 双 | ||
2668443 | 11 | 小 | 单 | ||
2668442 | 21 | 大 | 单 | ||
2668441 | 15 | 大 | 单 | ||
2668440 | 14 | 大 | 双 | ||
2668439 | 12 | 小 | 双 | ||
2668438 | 11 | 小 | 单 | ||
2668437 | 10 | 小 | 双 | ||
2668436 | 11 | 小 | 单 | ||
2668435 | 13 | 小 | 单 | ||
2668434 | 01 | 小 | 单 | ||
2668433 | 16 | 大 | 双 | ||
2668432 | 04 | 小 | 双 | ||
2668431 | 08 | 小 | 双 | ||
2668430 | 12 | 小 | 双 | ||
2668429 | 20 | 大 | 双 | ||
2668428 | 06 | 小 | 双 | ||
2668427 | 12 | 小 | 双 | ||
2668426 | 08 | 小 | 双 | ||
2668425 | 02 | 小 | 双 | ||
2668424 | 11 | 小 | 单 | ||
2668423 | 01 | 小 | 单 | ||
2668422 | 21 | 大 | 单 | ||
2668421 | 13 | 小 | 单 | ||
2668420 | 07 | 小 | 单 | ||
2668419 | 27 | 大 | 单 | ||
2668418 | 14 | 大 | 双 | ||
2668417 | 15 | 大 | 单 | ||
2668416 | 12 | 小 | 双 | ||
2668415 | 12 | 小 | 双 | ||
2668414 | 11 | 小 | 单 | ||
2668413 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出11 16 10 16 09 11 03 |