期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2681647 | 12 | 小 | 双 | ||
2681646 | 12 | 小 | 双 | ||
2681645 | 12 | 小 | 双 | ||
2681644 | 18 | 大 | 双 | ||
2681643 | 17 | 大 | 单 | ||
2681642 | 12 | 小 | 双 | ||
2681641 | 19 | 大 | 单 | ||
2681640 | 16 | 大 | 双 | ||
2681639 | 03 | 小 | 单 | ||
2681638 | 07 | 小 | 单 | ||
2681637 | 15 | 大 | 单 | ||
2681636 | 15 | 大 | 单 | ||
2681635 | 13 | 小 | 单 | ||
2681634 | 13 | 小 | 单 | ||
2681633 | 11 | 小 | 单 | ||
2681632 | 24 | 大 | 双 | ||
2681631 | 11 | 小 | 单 | ||
2681630 | 11 | 小 | 单 | ||
2681629 | 07 | 小 | 单 | ||
2681628 | 17 | 大 | 单 | ||
2681627 | 17 | 大 | 单 | ||
2681626 | 10 | 小 | 双 | ||
2681625 | 09 | 小 | 单 | ||
2681624 | 16 | 大 | 双 | ||
2681623 | 13 | 小 | 单 | ||
2681622 | 12 | 小 | 双 | ||
2681621 | 26 | 大 | 双 | ||
2681620 | 11 | 小 | 单 | ||
2681619 | 19 | 大 | 单 | ||
2681618 | 08 | 小 | 双 | ||
2681617 | 19 | 大 | 单 | ||
2681616 | 15 | 大 | 单 | ||
2681615 | 17 | 大 | 单 | ||
2681614 | 16 | 大 | 双 | ||
2681613 | 23 | 大 | 单 | ||
2681612 | 15 | 大 | 单 | ||
2681611 | 13 | 小 | 单 | ||
2681610 | 06 | 小 | 双 | ||
2681609 | 10 | 小 | 双 | ||
2681608 | 11 | 小 | 单 | ||
2681607 | 11 | 小 | 单 | ||
2681606 | 14 | 大 | 双 | ||
2681605 | 15 | 大 | 单 | ||
2681604 | 13 | 小 | 单 | ||
2681603 | 04 | 小 | 双 | ||
2681602 | 10 | 小 | 双 | ||
2681601 | 04 | 小 | 双 | ||
2681600 | 14 | 大 | 双 | ||
2681599 | 07 | 小 | 单 | ||
2681598 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出12 12 17 13 18 09 18 06 21 18 |